| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
配售型保障性住房擴(kuò)面至全國(guó)各城市和縣城 | 2024/06/21 | ||
|
貴陽(yáng):大力推行“房票”安置,加快推進(jìn)未建成交付... | 2024/06/21 | ||
|
住建部:2023年24個(gè)智能建造試點(diǎn)城市形成42方面130... | 2024/06/20 | ||
|
政策持續(xù)發(fā)力保障性住房供給 | 2024/06/20 | ||
|
上海:前5月房地產(chǎn)開發(fā)投資比去年同期增長(zhǎng)8.0% | 2024/06/19 | ||
|
|
||||
|
北京:前5月住宅新開工面積376.3萬(wàn)平方米,增長(zhǎng)50.... | 2024/06/19 | ||
|
“517樓市新政”滿月:政策效果逐步顯現(xiàn) 更多支持... | 2024/06/18 | ||
|
山西大同:有效盤活非住宅商品房用地存量,鼓勵(lì)非... | 2024/06/18 | ||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:前5月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.1... | 2024/06/17 | ||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:5月份一線城市新建商品住宅價(jià)格同比下... | 2024/06/17 | ||
|
|
||||
|
西安:全面取消住房限購(gòu)措施,“以舊換新”可按“... | 2024/06/14 | ||
|
蘇州市全面推廣“拿地即開工”審批模式 | 2024/06/14 | ||
|
廈門:階段性啟動(dòng)商貸轉(zhuǎn)公積金貸款業(yè)務(wù) | 2024/06/13 | ||
|
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:2024年5月份居住價(jià)格同比上漲0.2% | 2024/06/13 | ||
|
打好優(yōu)化住房金融政策組合拳 | 2024/06/12 | ||
| ||||
